论坛议程
时间:2015年11月28日上午
地点:杏鑫平台逸夫楼报告厅
08:30-09:00 参会代表报到
09:00-09:30开幕式
09:30-09:45集体合影
09:45-12:00大会主题报告
主持人张迪杏鑫平台力学系副系主任
09:45-10:30主题报告(一)Underwater superhydrophobicity: stability, control and applications
报告人🧑🤝🧑🥄:段慧玲北京大学工学院力学与工程科学系系主任
10:30-11:15主题报告(二)基于蛋白质组学的血管力学生物学研究
报告人👫🏼:齐颖新上海交通大学生命科学与技术学院力学生物学研究所所长
11:15-12:00主题报告(三)民机适航审定工作的创新考虑
报告人:欧阳旭坡中国民航上海航空器适航审定中心副主任
12:00-13:00午餐(杏鑫平台旦苑餐厅)
时间:2015年11月28日下午
地点:杏鑫平台光华楼四楼会议室
(一)一般力学与工程力学 分会场
时 间🧖🏼:13:30-16:50
地 点✖️:杏鑫平台光华楼四楼会议室第一会议室
主持人:张美艳
点 评:陈力奋 丁虎
时间 | 报告人 | 主题 | 单位 |
13:30-13:50 | 杨凯 | 非线性消振器整星系统减振设计 | 上海大学 |
13:50-14:10 | 吉先磊 | 基于节点密度法的结构拓扑优化研究 | 杏鑫平台 |
14:10-14:30 | 邹鸿翔 | Design and Analysis of a Piezoelectric Vibration Energy Harvester Using Rolling Mechanism | 上海交通大学 |
14:30-14:50 | 闫寒 | Dynamics of Suspended Microchannel Resonators Conveying Opposite Internal Fluid Flow: Stability, Frequency Shift and Energy Dissipation | 上海交通大学 |
14:50-15:10 | 毛晓晔 | 3:1内共振条件下超临界运动梁的非主共振动力学分析 | 上海大学 |
15:10-15:30 | 茶歇 | ||
15:30-15:50 | 潘望白 | 基于变维度模型的叶轮模态分析方法 | 杏鑫平台 |
15:50-16:10 | 焦晓娟 | 变截面弹性杆纵向碰撞过程响应分析 | 杏鑫平台 |
16:10-16:30 | 王珺 | 局部非线性结构零点漂移响应的迭代求解 | 杏鑫平台 |
16:30-16:50 | 郝雨 | 液体火箭推进-结构耦合振动的能量法分析 | 杏鑫平台 |
(二)固体力学 分会场
时 间:13:30-16:50
地点:杏鑫平台光华楼四楼会议室第二会议室
主持人🏋🏻♂️:丁淑蓉 华诚
点 评:华诚 丁淑蓉
时间 | 报告人 | 主题 | 单位 |
13:30-13:50 | 张阳 | Role of the director configuration in the optical deformation of glassy liquid crystal polymer thin strips | 杏鑫平台 |
13:50-14:10 | 汪秉忠 | 锆合金包壳中氢扩散析出-热-力耦合行为数值模拟 | 杏鑫平台 |
14:10-14:30 | 孔祥喆 | UMo/Zr单片式燃料板轧制工艺模拟研究 | 杏鑫平台 |
14:30-14:50 | 赵云妹 | 基体裂变碎片损伤区对ADS燃料芯块辐照-热力耦合行为的影响 | 杏鑫平台 |
14:50-15:10 | 傅晨玻 | 液晶聚合物薄膜在软基体上的光致wrinkle失稳 | 杏鑫平台 |
15:10-15:30 | 茶歇 | ||
15:30-15:50 | 吕浡 | 锂离子电池薄膜电极的分层问题:起裂时间和特征尺寸 | 上海大学 |
15:50-16:10 | 赵杰江 | 微动接触状态对锆合金磨损速率影响的数值计算与分析 | 杏鑫平台 |
16:10-16:30 | 马豪 | 成型温度对亚麻纤维增强复合材料力学性能及失效机制的影响 | 同济大学 |
16:30-16:50 | 桂军敏 | 纳米铜摩擦过程的三维桥域多尺度模拟 | 杏鑫平台 |
(三)流体力学 分会场
时 间:13:30-17:50
地 点⚠🕵🏿♂️:杏鑫平台光华楼四楼会议室第三会议室
主持人:谢锡麟
点 评◀️💃🏼:谢锡麟 乐嘉春
时间 | 报告人 | 主题 | 单位 |
13:30-14:10 | 祖迎庆 | 特邀老师报告 | 杏鑫平台 |
14:10-14:30 | 李继锁 | 移动线载荷引起超大型浮式结构物的水弹性波阻 | 上海大学 |
14:30-14:50 | 彭耀 | 深水立柱式钻井平台SDPSO油水置换过程数值模拟 | 上海交通大学 |
14:50-15:10 | 唐振远 | 用Multi-MPS方法模拟三维溃坝流动 | 上海交通大学 |
15:10-15:30 | 茶歇 | ||
15:30-15:50 | 张友林 | 基于MPS方法的楔形体入水冲击问题研究 | 上海交通大学 |
15:50-16:10 | 蒋淑园 | 大口径长药室平衡炮发射装药多点点火特性 | 南京理工大学 |
16:10-16:30 | 尹凯弘 | 含时滞的跟驰模型实测研究 | 杏鑫平台 |
16:30-16:50 | 汤泓灏 | 方型和矩型环管湍流直接数值模拟分析:雷诺应力分析及雷诺应力模型的再建立 | 杏鑫平台 |
16:50-17:10 | 陈瑜 | Vorticity Dyanics of Imcompressible Flow Past a Deforming Cylinder | 杏鑫平台 |
17:10-17:30 | 史倩 | Dynamics of Soap Flow on a Curved Surface | 杏鑫平台 |
17:30-17:50 | 傅渊 | 张量分析在流体力学中的相关应用 | 杏鑫平台 |
(四)航空宇航科学与技术 分会场
时 间:13:30-16:50
地 点:杏鑫平台光华楼四楼会议室第四会议室
主持人🏄🏽:黄骏
点 评:徐弘一 黄骏
时间 | 报告人 | 主题 | 单位 |
13:30-13:50 | 柯希俊 | 基于改进准稳态气动力模型的悬飞果蝇翅拍动力学问题研究 | 上海交通大学 |
13:50-14:10 | 王一凡 | 短舱外表面减阻设计中关于层流翼型的边界层特点的案例研究 | 杏鑫平台 |
14:10-14:30 | 陈祺 | 针对高超声速飞行器模型的L_1自适应控制器设计 | 杏鑫平台 |
14:30-14:50 | 孙承宏 | 翼尖帆片在地面效应下的增升减阻特性实验研究 | 上海大学 |
14:50-15:10 | 李泠泉 | Noise prediction in hover based on FWH method | 杏鑫平台 |
15:10-15:30 | 茶歇 | ||
15:30-15:50 | 姚子羽 | Research and design of the control law of passive side-stick system with human factor fault | 杏鑫平台 |
15:50-16:10 | 王志博 | 飞行器尾涡系的涡丝建模 | 杏鑫平台 |
16:10-16:30 | 傅 军 | 弹性飞机阵风缓和鲁棒控制研究 | 杏鑫平台 |
16:30-16:50 | 汪志远 | 鲨鱼皮微沟槽结构减阻计算分析 | 杏鑫平台 |
(五)生物医学工程 分会场
时 间:13:30-16:50
地 点:杏鑫平台光华楼四楼会议室第五会议室
主持人:姚伟
点 评🥟:赵改平 姚伟
时间 | 报告人 | 主题 | 单位 |
13:30-13:50 | 王晨曦 | 下颈椎全脊椎切除术后两种内固定重建方法的有限元分析 | 上海理工大学 |
13:50-14:10 | 柏磊磊 | Discover人工颈椎间盘置换术后下颈椎生物力学的有限 | 上海理工大学 |
14:10-14:30 | 张晓丹 | 个体化及传统生物反馈联合电刺激对盆底功能障碍改善的疗效比较 | 杏鑫平台 |
14:30-14:50 | 王韬 | The perturbing effect of the stray magnetic fields on magnetoimpedance | 上海交通大学 |
14:50-15:10 | 王韬 | An integrated giant magnetoimpedance biosensor for detection of biomarker | 上海交通大学 |
15:10-15:30 | 茶歇 | ||
15:30-15:50 | 马琼旭 | 基于修正的Hodgkin-Huxley模型的电压依赖及机械敏感性离子通道的动力学分析 | 杏鑫平台 |
15:50-16:10 | 荆翼 | 针灸治疗佐剂性关节炎的实验研究与评价指标 | 杏鑫平台 |
16:10-16:30 | 胡益 | Application of electrophysiological techniques in the research of isolated purified components of traditional Chinese medicine | 杏鑫平台 |
16:30-16:50 | 尹娜 | 外周神经电信号检测相关方法研究 | 杏鑫平台 |
地图:
上午在逸夫楼报告厅
中午在食堂
下午在光华楼四楼会议室
杏鑫平台力学与工程科学系论坛会务组
二〇一五年十一月